Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
22/04/2019 0001129/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 384,67
22/04/2019 0000345/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 406,60
22/04/2019 0000346/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 375,74
23/04/2019 0001185/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 1.197,55
23/04/2019 0000347/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 119,00
08/05/2019 0001616/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 294,25
08/05/2019 0000409/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 288,24
08/05/2019 0000410/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 136,00
08/05/2019 0000411/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 263,90
10/05/2019 0001620/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 1.227,27
17/05/2019 0001692/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 374,10
04/06/2019 0002026/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 428,00
14/06/2019 0000549/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 159,18
14/06/2019 0000550/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 910,65
17/06/2019 0002121/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 610,97
26/06/2019 0002310/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 2.635,27
27/06/2019 0000618/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 263,50
05/07/2019 0002477/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 10,57
08/07/2019 0002488/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 786,00
10/07/2019 0002532/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 673,79
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS