Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Fiscal de Contrato Tipo Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato Vigência Inicial Vigência Final
       
ERMINIA LUCIA DA SILVA MARTINSFiscal TitularOutroDESIGNACAO DE FISCAL DE CONTRATO01317/02/202531/12/2025
RAYANNE CRISTINE SOUZA PIROLA WOLFFFiscal TitularOutroDesgnacao fiscal102625/04/202531/12/2025
SAULO PRAVATOFiscal TitularOutroDesignacao de fiscal1304/06/202531/12/2025
ADRIANA DOS SANTOSFiscal TitularOutroDESGNACAO DE FISCAL DE CONTRATO13/202516/06/202531/12/2025
ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLIFiscal TitularOutroDESIGNACAO DE FISCAL13/202518/06/202531/12/2025
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2025003709/2025Aditivo03/04/2025TRANSFERENCIA DE 200 KG DE PAO FRANCES (ITEM 1) DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O FUNDO SAUDE, QUE TOTALIZA O VALOR DE R$ 3.300,00.TERMINO DE PRAZO-R$ 3.300,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
ArquivoTipo do Arquivo Descrição
   
cp11418-02-25_135646.pdf Contrato 
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
02/04/2025 0001036/2025 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 40,00
17/04/2025 0001256/2025 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 2.120,25
17/04/2025 0001257/2025 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 532,13
25/04/2025 0001399/2025 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 162,75
30/04/2025 0001434/2025 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 635,25
13/05/2025 0001530/2025 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 490,87
14/05/2025 0001563/2025 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 162,75
15/05/2025 0001579/2025 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 775,50
15/05/2025 0001580/2025 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 2.420,25
22/05/2025 0001670/2025 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 747,00
28/05/2025 0001848/2025 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 577,50
29/05/2025 0001863/2025 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 16,50
02/06/2025 0001897/2025 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 2.460,00
02/06/2025 0001898/2025 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 490,88
13/06/2025 0002064/2025 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 209,25
13/06/2025 0002065/2025 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 186,00
16/06/2025 0002093/2025 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 775,50
16/06/2025 0002094/2025 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 2.278,50
18/06/2025 0002111/2025 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 606,37
02/07/2025 0002375/2025 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 952,05
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS