Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
22/04/2019 0000345/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 406,60
22/04/2019 0000346/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 375,74
23/04/2019 0000347/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 119,00
08/05/2019 0000409/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 288,24
08/05/2019 0000410/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 136,00
08/05/2019 0000411/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 263,90
14/06/2019 0000549/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 159,18
14/06/2019 0000550/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 910,65
27/06/2019 0000618/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 263,50
19/07/2019 0000691/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 119,00
22/07/2019 0000693/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 590,25
22/07/2019 0000694/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 646,64
24/07/2019 0000710/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 129,47
25/07/2019 0000721/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 40,95
15/08/2019 0000787/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 398,65
19/08/2019 0000801/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 208,32
19/08/2019 0000804/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 14,32
02/10/2019 0000959/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 24,76
02/10/2019 0000960/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 71,71
02/10/2019 0000961/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 8,50
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS