Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
22/04/2019 0001129/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 384,67
23/04/2019 0001185/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 1.197,55
08/05/2019 0001616/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 294,25
10/05/2019 0001620/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 1.227,27
17/05/2019 0001692/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 374,10
04/06/2019 0002026/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 428,00
17/06/2019 0002121/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 610,97
26/06/2019 0002310/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 2.635,27
05/07/2019 0002477/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 10,57
08/07/2019 0002488/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 786,00
10/07/2019 0002532/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 673,79
16/07/2019 0002594/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 74,90
18/07/2019 0002617/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 428,00
18/07/2019 0002618/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 740,57
29/07/2019 0002902/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 1.722,61
29/07/2019 0002903/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 283,54
19/08/2019 0003126/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 615,25
19/08/2019 0003141/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 2.467,62
26/08/2019 0003308/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 797,94
12/09/2019 0003531/2019 OriginalOrcamentarioPANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-MER$ 601,87
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS