Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001001585/2019Aditivo09/12/2019FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº. 131/2019 DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. VALOR GLOBAL R$ 19.080,00, SENDO PAGO MENSALMENTE O VALOR DE R$ 1.590,00TERMINO DE PRAZOR$ 19.080,00
002007431/2020Aditivo29/12/2020Fica prorrogado o prazo de vigencia do Contrato nº. 131/2019 de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. O valor global do presente termo aditivo e de R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), sendo pago mensalmente o valor de R$ 1.590,00 (umTERMINO DE PRAZOR$ 19.080,00
003011562/2021Aditivo20/12/2021Fica prorrogado o prazo de vigencia do Contrato nº. 131/2019de 01 de janeiro de 2022a 31 de dezembro de 2022.TERMINO DE PRAZOR$ 19.080,00
004002437/2022Aditivo20/07/2022Fica concedido o reajuste do Termo de Contrato n° 131/2019, para o valor mesal atualizado de R$ 1.823,11 (um mil, oitocentos e vinte e tres reais e onze centavos), conforme a Lei Municipal n° 2.088/2019.TERMINO DE PRAZOR$ 9.784,02
005013560/2022Aditivo16/12/2022Fica prorrogado o prazo de vigencia do Contrato nº. 131/2019de 01 de janeiro de 2023a 31 de dezembro de 2023TERMINO DE PRAZOR$ 21.877,32
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
10/09/2019 0003508/2019 OriginalOrcamentarioKARLA REBELLO LUIZR$ 1.590,00
03/10/2019 0003922/2019 OriginalOrcamentarioKARLA REBELLO LUIZR$ 1.590,00
04/11/2019 0004425/2019 OriginalOrcamentarioKARLA REBELLO LUIZR$ 1.590,00
06/12/2019 0004874/2019 OriginalOrcamentarioKARLA REBELLO LUIZR$ 1.590,00
13/12/2019 0005011/2019 OriginalOrcamentarioKARLA REBELLO LUIZR$ 1.590,00
28/01/2020 0000124/2020 OriginalOrcamentarioKARLA REBELLO LUIZR$ 1.590,00
03/03/2020 0000673/2020 OriginalOrcamentarioKARLA REBELLO LUIZR$ 1.590,00
01/04/2020 0001313/2020 OriginalOrcamentarioKARLA REBELLO LUIZR$ 1.590,00
04/05/2020 0001712/2020 OriginalOrcamentarioKARLA REBELLO LUIZR$ 1.590,00
01/06/2020 0002098/2020 OriginalOrcamentarioKARLA REBELLO LUIZR$ 1.590,00
01/07/2020 0002500/2020 OriginalOrcamentarioKARLA REBELLO LUIZR$ 1.590,00
27/07/2020 0002574/2020 OriginalOrcamentarioKARLA REBELLO LUIZR$ 1.590,00
01/09/2020 0003295/2020 OriginalOrcamentarioKARLA REBELLO LUIZR$ 1.590,00
24/09/2020 0003547/2020 OriginalOrcamentarioKARLA REBELLO LUIZR$ 1.590,00
27/10/2020 0003970/2020 OriginalOrcamentarioKARLA REBELLO LUIZR$ 1.590,00
25/11/2020 0004396/2020 OriginalOrcamentarioKARLA REBELLO LUIZR$ 1.590,00
02/12/2020 0004549/2020 OriginalOrcamentarioKARLA REBELLO LUIZR$ 1.590,00
22/01/2021 0000039/2021 OriginalOrcamentarioKARLA REBELLO LUIZR$ 1.590,00
23/02/2021 0000411/2021 OriginalOrcamentarioKARLA REBELLO LUIZR$ 1.590,00
30/03/2021 0000916/2021 OriginalOrcamentarioKARLA REBELLO LUIZR$ 1.590,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS